Site Paulo Marcos – Consultor completa 6 meses com ótimos índices! Veja o Sucesso!

Site Paulo Marcos – Consultor completa 6 meses com ótimos índices!  Veja o Sucesso!

O site www.paulomarcosconsultor.com.br está completando seis meses pós ativação e este novo meio de busca de informações fiscais, contábeis e tributárias já se consolidou como um norte para vários profissionais, prova disto são os números abaixo que resumem os acessos por países e acessos por cidades, comprovando que depois deste pouco tempo o site já teve acessos originados de 14 países e 337 cidades diferentes.

Neste segundo semestre teremos mais novidades: daqui a alguns dias o site terá um novo layout e possivelmente em setembro será lançado um livro com Cases de consultores pela Editora Ser Mais, pelo qual participo em co-autoria, junto a vários profissionais consagrados do segmento de consultoria.

Por hora, agradeço imensamente o acesso rotineiro e as várias mensagens que recebo parabenizando-me e dando forças para que continue a cada dia estudando e buscando as informações necessárias para termos o básico necessário ao cotidiano contábil, fiscal e tributário que é tão atribulado.

Com certeza, você também faz parte do sucesso dos números abaixo:

ACESSO POR PAÍSES:

3.867
Porcentagem do total: 
100,00% 
(3.867)
3.867
Porcentagem do total:
100,00%
(3.867)
1.  Brazil 3.749 96,95%
2.  United States 57 1,47%
3.  (not set) 37 0,96%
4.  Germany 8 0,21%
5.  Denmark 2 0,05%
6.  Mexico 2 0,05%
7.  Portugal 2 0,05%
8.  Angola 1 0,03%
9.  Chile 1 0,03%
10.  France 1 0,03%
11.  United Kingdom 1 0,03%
12.  Netherlands 1 0,03%
13.  Norway 1 0,03%
14.  Peru 1 0,03%
15.  Sweden 1 0,03%
16.  Slovakia 1 0,03%
17.  Ukraine 1 0,03%

ACESSO POR CIDADES:

Porcentagem do total: 
100,00% 
(3.867)
3.867
Porcentagem do total:
100,00%
(3.867)
1.  Belo Horizonte 1.376 35,58%
2.  Sao Paulo 458 11,84%
3.  Rio de Janeiro 124 3,21%
4.  Uba 96 2,48%
5.  (not set) 75 1,94%
6.  Uberlandia 72 1,86%
7.  Curitiba 72 1,86%
8.  Campinas 48 1,24%
9.  Fortaleza 46 1,19%
10.  Brasilia 43 1,11%
11.  Juiz de Fora 41 1,06%
12.  Porto Alegre 41 1,06%
13.  Uberaba 40 1,03%
14.  Recife 40 1,03%
15.  Salvador 38 0,98%
16.  Contagem 33 0,85%
17.  Ribeirao Preto 31 0,80%
18.  Goiania 30 0,78%
19.  Patos de Minas 27 0,70%
20.  Osasco 21 0,54%
21.  Florianopolis 19 0,49%
22.  Guarulhos 19 0,49%
23.  Vitoria 18 0,47%
24.  Manaus 17 0,44%
25.  Cataguases 17 0,44%
26.  Londrina 17 0,44%
27.  Joinville 16 0,41%
28.  Barueri 16 0,41%
29.  Sao Bernardo do Campo 15 0,39%
30.  Sao Jose dos Campos 15 0,39%
31.  Sorocaba 15 0,39%
32.  Ipatinga 14 0,36%
33.  Vicosa 14 0,36%
34.  Belem 14 0,36%
35.  Teresina 13 0,34%
36.  Blumenau 13 0,34%
37.  Santos 13 0,34%
38.  Franca 12 0,31%
39.  Jundiai 12 0,31%
40.  Sao Joao del Rei 11 0,28%
41.  Sete Lagoas 11 0,28%
42.  Cuiaba 11 0,28%
43.  Caxias do Sul 11 0,28%
44.  Sao Jose do Rio Preto 11 0,28%
45.  Varginha 11 0,28%
46.  Vila Velha 10 0,26%
47.  Divinopolis 10 0,26%
48.  Campo Grande 10 0,26%
49.  Criciuma 10 0,26%
50.  Santo Andre 10 0,26%
51.  Alfenas 9 0,23%
52.  Natal 9 0,23%
53.  Chapeco 9 0,23%
54.  Americana 9 0,23%
55.  Bauru 9 0,23%
56.  Limeira 9 0,23%
57.  Joao Pessoa 8 0,21%
58.  Santa Maria 8 0,21%
59.  Muriae 8 0,21%
60.  Pouso Alegre 8 0,21%
61.  Sao Goncalo 8 0,21%
62.  Feira de Santana 7 0,18%
63.  Sao Luis 7 0,18%
64.  Montes Claros 7 0,18%
65.  Cascavel 7 0,18%
66.  Novo Hamburgo 7 0,18%
67.  Aracaju 7 0,18%
68.  Betim 7 0,18%
69.  Candeias 7 0,18%
70.  Guaxupe 7 0,18%
71.  Maringa 7 0,18%
72.  Barbacena 6 0,16%
73.  Ponta Grossa 6 0,16%
74.  Macae 6 0,16%
75.  Porto Velho 6 0,16%
76.  Sao Leopoldo 6 0,16%
77.  Aracatuba 6 0,16%
78.  Piracicaba 6 0,16%
79.  Presidente Prudente 6 0,16%
80.  Pedro Leopoldo 6 0,16%
81.  Sao Lourenco 6 0,16%
82.  Maceio 5 0,13%
83.  Teofilo Otoni 5 0,13%
84.  Niteroi 5 0,13%
85.  Paulinia 5 0,13%
86.  Pindamonhangaba 5 0,13%
87.  New York 5 0,13%
88.  Bebedouro 5 0,13%
89.  Carapicuiba 5 0,13%
90.  Igarape 5 0,13%
91.  Itabira 5 0,13%
92.  Lagoa da Prata 5 0,13%
93.  Para de Minas 5 0,13%
94.  Pocos de Caldas 4 0,10%
95.  Tres Coracoes 4 0,10%
96.  Nova Iguacu 4 0,10%
97.  Canoas 4 0,10%
98.  Rio do Sul 4 0,10%
99.  Araraquara 4 0,10%
100.  Braganca Paulista 4 0,10%
101.  Sao Carlos 4 0,10%
102.  Taubate 4 0,10%
103.  Alem Paraiba 4 0,10%
104.  Boituva 4 0,10%
105.  Caratinga 4 0,10%
106.  Conselheiro Lafaiete 4 0,10%
107.  Diadema 4 0,10%
108.  Itauna 4 0,10%
109.  Itu 4 0,10%
110.  Lages 4 0,10%
111.  Matozinhos 4 0,10%
112.  Mogi das Cruzes 4 0,10%
113.  Palmas 4 0,10%
114.  Sao Jose 4 0,10%
115.  Jequie 3 0,08%
116.  Serra 3 0,08%
117.  Rio Verde 3 0,08%
118.  Governador Valadares 3 0,08%
119.  Pirapora 3 0,08%
120.  Campina Grande 3 0,08%
121.  Guarapuava 3 0,08%
122.  Pelotas 3 0,08%
123.  Cotia 3 0,08%
124.  Marilia 3 0,08%
125.  Rio Claro 3 0,08%
126.  Sao Caetano do Sul 3 0,08%
127.  Chicago 3 0,08%
128.  Auburn Hills 3 0,08%
129.  Amparo 3 0,08%
130.  Anapolis 3 0,08%
131.  Ararangua 3 0,08%
132.  Atibaia 3 0,08%
133.  Campo Belo 3 0,08%
134.  Duque de Caxias 3 0,08%
135.  Formiga 3 0,08%
136.  Guaratingueta 3 0,08%
137.  Itatiba 3 0,08%
138.  Ivoti 3 0,08%
139.  Jaboticabal 3 0,08%
140.  Jaragua do Sul 3 0,08%
141.  Maua 3 0,08%
142.  Montenegro 3 0,08%
143.  Praia Grande 3 0,08%
144.  Sumare 3 0,08%
145.  Valinhos 3 0,08%
146.  Vinhedo 3 0,08%
147.  Macapa 2 0,05%
148.  Vitoria da Conquista 2 0,05%
149.  Araxa 2 0,05%
150.  Itajuba 2 0,05%
151.  Lavras 2 0,05%
152.  Passos 2 0,05%
153.  Dourados 2 0,05%
154.  Sao Mateus do Sul 2 0,05%
155.  Itaperuna 2 0,05%
156.  Nova Friburgo 2 0,05%
157.  Lajeado 2 0,05%
158.  Passo Fundo 2 0,05%
159.  Santa Cruz do Sul 2 0,05%
160.  Itajai 2 0,05%
161.  Botucatu 2 0,05%
162.  Catanduva 2 0,05%
163.  Itapetininga 2 0,05%
164.  Leme 2 0,05%
165.  Lins 2 0,05%
166.  Freudenberg 2 0,05%
167.  Mexico City 2 0,05%
168.  Bentonville 2 0,05%
169.  Holland 2 0,05%
170.  Saint Paul 2 0,05%
171.  Houston 2 0,05%
172.  Kohler 2 0,05%
173.  Araras 2 0,05%
174.  Belford Roxo 2 0,05%
175.  Bento Goncalves 2 0,05%
176.  Birigui 2 0,05%
177.  Bom Despacho 2 0,05%
178.  Brusque 2 0,05%
179.  Cachoeirinha 2 0,05%
180.  Campo Mourao 2 0,05%
181.  Carmo do Paranaiba 2 0,05%
182.  Crateus 2 0,05%
183.  Foz do Iguacu 2 0,05%
184.  Indaial 2 0,05%
185.  Itapevi 2 0,05%
186.  Itapira 2 0,05%
187.  Itaquaquecetuba 2 0,05%
188.  Iuna 2 0,05%
189.  Janauba 2 0,05%
190.  Januaria 2 0,05%
191.  Jau 2 0,05%
192.  Marau 2 0,05%
193.  Medianeira 2 0,05%
194.  Oliveira 2 0,05%
195.  Orlandia 2 0,05%
196.  Ouro Fino 2 0,05%
197.  Paracatu 2 0,05%
198.  Ponte Nova 2 0,05%
199.  Presidente Olegario 2 0,05%
200.  Santa Barbara d’Oeste 2 0,05%
201.  Sao Luiz Gonzaga 2 0,05%
202.  Alagoinhas 1 0,03%
203.  Guanambi 1 0,03%
204.  Cachoeiro de Itapemirim 1 0,03%
205.  Castelo 1 0,03%
206.  Itumbiara 1 0,03%
207.  Manhuacu 1 0,03%
208.  Patrocinio 1 0,03%
209.  Corumba 1 0,03%
210.  Rondonopolis 1 0,03%
211.  Sinop 1 0,03%
212.  Paulista 1 0,03%
213.  Campos dos Goytacazes 1 0,03%
214.  Itaguai 1 0,03%
215.  Teresopolis 1 0,03%
216.  Erechim 1 0,03%
217.  Ijui 1 0,03%
218.  Rio Grande 1 0,03%
219.  Vacaria 1 0,03%
220.  Cacador 1 0,03%
221.  Concordia 1 0,03%
222.  Joacaba 1 0,03%
223.  Navegantes 1 0,03%
224.  Assis 1 0,03%
225.  Avare 1 0,03%
226.  Hortolandia 1 0,03%
227.  Laranjal Paulista 1 0,03%
228.  Lorena 1 0,03%
229.  Moji-Mirim 1 0,03%
230.  Ourinhos 1 0,03%
231.  Suzano 1 0,03%
232.  Araguaina 1 0,03%
233.  Santiago 1 0,03%
234.  Waldkirch 1 0,03%
235.  Nuremberg 1 0,03%
236.  Hamburg 1 0,03%
237.  Burscheid 1 0,03%
238.  Siegen 1 0,03%
239.  Montabaur 1 0,03%
240.  Orleans 1 0,03%
241.  Culemborg 1 0,03%
242.  Notodden 1 0,03%
243.  La Victoria 1 0,03%
244.  Leiria 1 0,03%
245.  Sintra 1 0,03%
246.  Bratislava 1 0,03%
247.  Lund 1 0,03%
248.  Kiev 1 0,03%
249.  Cullman 1 0,03%
250.  Phoenix 1 0,03%
251.  Carlsbad 1 0,03%
252.  San Diego 1 0,03%
253.  San Ramon 1 0,03%
254.  Fairfield 1 0,03%
255.  Windsor 1 0,03%
256.  McHenry 1 0,03%
257.  Cambridge 1 0,03%
258.  Canton 1 0,03%
259.  Rosemount 1 0,03%
260.  Maryland Heights 1 0,03%
261.  Franklin Lakes 1 0,03%
262.  New Providence 1 0,03%
263.  Piscataway Township 1 0,03%
264.  West Chester 1 0,03%
265.  Pittsburgh 1 0,03%
266.  Fort Worth 1 0,03%
267.  Irving 1 0,03%
268.  Victoria 1 0,03%
269.  Aparecida 1 0,03%
270.  Araguari 1 0,03%
271.  Artur Nogueira 1 0,03%
272.  Balneario Camboriu 1 0,03%
273.  Barra de Sao Francisco 1 0,03%
274.  Bertioga 1 0,03%
275.  Brumado 1 0,03%
276.  Camanducaia 1 0,03%
277.  Cambara 1 0,03%
278.  Capivari 1 0,03%
279.  Microregion of Caraguatatuba 1 0,03%
280.  Cariacica 1 0,03%
281.  Cerquilho 1 0,03%
282.  Cianorte 1 0,03%
283.  Cruzeiro 1 0,03%
284.  Candido Mota 1 0,03%
285.  Duartina 1 0,03%
286.  Embu das Artes 1 0,03%
287.  Formosa 1 0,03%
288.  Garca 1 0,03%
289.  Goiana 1 0,03%
290.  Goioere 1 0,03%
291.  Gravatai 1 0,03%
292.  Guarapari 1 0,03%
293.  Guaruja 1 0,03%
294.  Holambra 1 0,03%
295.  Ibirite 1 0,03%
296.  Igarapava 1 0,03%
297.  Itabirito 1 0,03%
298.  Jacarei 1 0,03%
299.  Jacutinga 1 0,03%
300.  Jaguariuna 1 0,03%
301.  Jandira 1 0,03%
302.  Jaru 1 0,03%
303.  Lagoa Santa 1 0,03%
304.  Lencois Paulista 1 0,03%
305.  Leopoldina 1 0,03%
306.  Luz 1 0,03%
307.  Marechal Candido Rondon 1 0,03%
308.  Monte Alto 1 0,03%
309.  Monte Siao 1 0,03%
310.  Morro Agudo 1 0,03%
311.  Natividade 1 0,03%
312.  Nova Serrana 1 0,03%
313.  Nova Venecia 1 0,03%
314.  Novo Horizonte 1 0,03%
315.  Ortigueira 1 0,03%
316.  Pato Branco 1 0,03%
317.  Penapolis 1 0,03%
318.  Pirassununga 1 0,03%
319.  Pombal 1 0,03%
320.  Pomerode 1 0,03%
321.  Realeza 1 0,03%
322.  Salto 1 0,03%
323.  Santana do Paraiso 1 0,03%
324.  Santiago 1 0,03%
325.  Santo Angelo 1 0,03%
326.  Soledade 1 0,03%
327.  Sao Joaquim de Bicas 1 0,03%
328.  Sao Jose dos Pinhais 1 0,03%
329.  Sao Joao Batista 1 0,03%
330.  Sao Sebastiao do Paraiso 1 0,03%
331.  Taboao da Serra 1 0,03%
332.  Tatui 1 0,03%
333.  Teixeira de Freitas 1 0,03%
334.  Tiangua 1 0,03%
335.  Tres Pontas 1 0,03%
336.  Uniao da Vitoria 1 0,03%
337.  Volta Redonda 1

0,03%

Deixe um comentário